著名VPS大厂产品对比
注:一般情况下,VPS厂家mail端口是封禁的.境外厂家一般可发工单申请免费解封.反向解析一般是免费的.
* | 中国大陆 | 北美机房 | 亚太机房 | 欧洲机房 | 扛DDOS | $5左右VPS配置 | 备注 | ? | ? | ? |
AWS国际 轻帆服务器 | × | 美国:Oregon, Ohio, Virginia 加拿大:Montreal | 日本东京,韩国首尔,新加坡,印度孟买,澳大利亚悉尼 | 瑞典斯德哥尔摩,德国法兰克福,法国巴黎,英国伦敦,爱尔兰 | 可另行购买AWS Shield即抗ddos服务,将其布置在aws cdn或ec2上 | $5:1C1G 40GSSD 2T *注:I/O 限制在66MB/S | aws lighsail申请解封mail端口和反向解析点击这里. aws ec2分配弹性IP后可配置反向解析.解禁mail端口仍需发工单. | |||
Linode | × | 美国:亚特兰大,达拉斯,弗拉蒙,纽瓦克, 加拿大:多拉多 | 日本:东京 新加坡 印度:孟买 澳大利亚:悉尼 | 英国:伦敦 德国:法兰克福 | √默认自带免费(但不知道具体防御多少) | $5:1C1G1T 25GB 40 Gbps IN / 1 Gbps OUT 本套餐对应每日自动备份服务:$2/月 | 如果有多个vps,那么一起分享总流量. | |||
Vultr | × | 美国:洛杉矶,亚特兰大,芝加哥,达拉斯,火奴鲁鲁,迈阿密,纽约,西雅图,硅谷 墨西哥:墨西哥城 加拿大:多伦多 | 日本:东京 韩国:首尔 新加坡 印度:班加罗尔,Delhi NCR,孟买 澳大利亚:悉尼,墨尔本 | 瑞典:斯德哥尔摩 英国:伦敦 荷兰:阿姆斯特丹 德国:法兰克福 法国:巴黎 波兰:华沙 | √$10/月 防御10g bps | $5:1C1G1T 25GB G口 本套餐对应每日自动备份服务:$1/月 | ||||
Do | × | ? | ||||||||
OVH | × | 加拿大:博阿努瓦(离纽约较近) 美国:东部 Virginia;西部Oregon | 新加坡 澳大利亚:悉尼 | 法国:格拉沃利讷,斯特拉斯堡 波兰:华沙 德国:法兰克福 英国:伦敦 | √免费 官方自称:具有抵御高达1.3 Tbit/s攻击的经验证的能力(应该是所有用户共享的防御) | $4.2:1C2G 20GB 100Mbps/无限流量 $6.9:1C2G 40GB 250Mbps/无限流量 | 测速 官方文档:邮局端口25因安全原因封禁,建议使用465 or 587代替 | |||
中国VPS大厂产品对比
* | 中国大陆 | 北美机房 | 亚太机房 | 欧洲机房 | 抗DDOS | $5/合35人民币左右VPS配置 | 备注 | ? | ? | ? |
腾讯云轻量服务器 | 华北:北京;华南:广州;华东:上海,南京;西南:成都 | 美国:硅谷;加拿大:多拉多 | 中国:香港;日本:东京;韩国:首尔;印度:孟买;新加坡 | 俄罗斯:莫斯科;德国:法兰克福 | √免费2G bps | 32RMB境外: 2C2G 30G 1T/月 30M 50RMB大陆: 2C 2G 40GB 300G/月 4M | 作为大陆以外的香港和新加坡节点线路非常流畅.网络质量几乎和大陆境内一样.这种网络质量在相同价位的vps几乎闻所未闻.非常推荐腾讯云香港和新加坡节点. | | | |
阿里云 |
其他VPS厂家产品对比
* | 中国大陆 | 北美机房 | 亚太机房 | 欧洲机房 | 抗DDOS | $5左右VPS配置 | 备注 | ? | ? | ? |
BuyVM | × | 美国:拉斯维加斯,纽约,迈阿密 | × | 卢森堡(抗版权投诉) | √抗ddos IP $3/月:所有用户共享3.5T bgps防御 | 3.5加元(使用支付宝兑换成rmb):1C1G 20GB 1Gbps/无限流量 本套餐对应每日自动备份服务:0.5加元/月 | 优点是较便宜.可购买多个位置vps免费提供泛播ip.免费提供多个IPV6,可在面板添加.绑定须在linux内手动设置.有反向解析(包括IPV6的) | |||